morGÄHN!
gestern Abend 20.44
1 <10 ms <10 ms <10 ms fritz.fonwlan.box
2 50 ms 60 ms 50 ms 217.5.98.96
3 50 ms 60 ms 50 ms 217.237.152.70
4 120 ms 50 ms 61 ms m-sb1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.27.238]
5 50 ms 50 ms 50 ms DTAG.MUC-5-pos020.de.lambdanet.net [217.71.111.109]
6 51 ms 60 ms 50 ms MUC-4-eth000-101.de.lambdanet.net [217.71.105.85]
7 60 ms 60 ms 60 ms STU-3-atm010-732.de.lambdanet.net [217.71.105.121]
8 60 ms 70 ms 60 ms FRA-2-pos710-1.de.lambdanet.net [217.71.105.117]
9 60 ms 70 ms 61 ms Strato-KAR.de.lambdanet.net [217.71.108.82]
10 60 ms 70 ms 60 ms 81.169.144.26
11 60 ms 60 ms 70 ms 81.169.144.46
12 60 ms 70 ms 60 ms IIweb5.webmailer.de [192.67.198.55]
und heute früh, nahezu identisch:
1 <10 ms <10 ms <10 ms fritz.fonwlan.box
2 100 ms 60 ms 60 ms 217.5.98.96
3 50 ms 60 ms 50 ms 217.237.152.70
4 50 ms 50 ms 60 ms m-sa1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.27.234]
5 50 ms 50 ms 60 ms DTAG.MUC-5-pos020.de.lambdanet.net [217.71.111.109]
6 50 ms 60 ms 50 ms MUC-4-eth000-101.de.lambdanet.net [217.71.105.85]
7 60 ms 60 ms 60 ms STU-3-atm010-732.de.lambdanet.net [217.71.105.121]
8 60 ms 70 ms 60 ms FRA-2-pos710-1.de.lambdanet.net [217.71.105.117]
9 60 ms 70 ms 60 ms Strato-KAR.de.lambdanet.net [217.71.108.82]
10 60 ms 70 ms 60 ms 81.169.144.26
11 60 ms 70 ms 60 ms 81.169.144.42
12 61 ms 70 ms 60 ms IIweb5.webmailer.de [192.67.198.55]
